打開微信掃一掃
100W-200W無線充電平臺:TE03
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
DC48V |
| 輸出 |
DC14.4V/29V/42V/54.2V,8A Max |
| 充電距離 | 20 - 40mm |
| 水平偏移 |
±20mm |
| 充電效率 | 91% @25mm |
| 尺寸 | Tx PCBA:100×100×18mm;Tx 線圈:120×120×6.5mm Rx PCBA:90×90×18mm;Rx 線圈:120×120×6.5mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準CE,FCC,UL認證要求 |
100 - 200W 無線供電平臺:TE03B
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
DC48V |
| 輸出 |
DC12-24V,11A Max(無線供電) |
| 供電距離 | 20 - 40mm |
| 水平偏移 |
±20mm |
| 供電效率 | 86% @25mm |
| 尺寸 | Tx PCBA:100x100x18mm;Tx 線圈:120x120x6.5mm Rx PCBA:90×90×18mm;Rx 線圈:120×120×6.5mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準;CE,FCC,UL認證要求 |
100 - 200W無線供電平臺:TE10
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
DC24V |
| 輸出 |
DC24V/8A(無線供電) |
| 供電距離 | 14 - 19mm |
| 水平偏移 |
±2mm |
| 供電效率 | 89% @17mm |
| 尺寸 | Tx PCBA:80×80×22mm;Tx 線圈:80×80×7.5mm Rx PCBA:80×80×22mm;Rx 線圈:80×80×7.5mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準;CE,FCC,UL認證要求 |
200 - 500W 無線充電平臺:TE50
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
DC48V |
| 輸出 |
DC29V/48V/54.2V,10A Max. |
| 供電距離 | 15 - 30mm |
| 水平偏移 |
±15mm |
| 供電效率 | 92% @20mm |
| 尺寸 | Tx PCBA: 130×130×28mm;Tx 線圈: 120×120×7.5mm Rx PCBA: 120×120×28mm;Rx 線圈: 120×120×7.5mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準;CE,FCC,UL認證要求 |


