打開微信掃一掃
500W - 800W無線充電平臺:TF02
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
DC48V |
| 輸出 |
DC42V/54.2V,15A Max. |
| 充電距離 | 25 - 35mm |
| 偏移 |
±15mm |
| 效率 | 95% @30mm |
| 尺寸 | TX PCBA:130x130x26mm;Tx 線圈:140x135x6mm Rx PCBA:130x130x23mm;Rx 線圈:140x135x6mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準;CE,FCC,UL認證要求 |
1.2KW無線充電平臺:TF03
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
AC220V |
| 輸出 |
DC40-60V,20A Max. |
| 充電距離 | 10 - 40mm |
| 偏移 |
±15mm |
| 效率 | 85% @20mm |
| 尺寸 | Tx外殼:350x216x131mm Rx外殼:240x122x48mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準;CE,FCC,UL認證要求 |
3KW無線充電平臺:TF04
| 參數 | |
|---|---|
| 輸入 |
AC220V |
| 輸出 |
DC42-60V,50A Max. |
| 充電距離 | 35 - 75mm |
| 偏移 |
±30mm |
| 效率 | 87% @40mm |
| 尺寸 | Tx外殼:360x335x120mm Rx外殼:235x235x80mm |
| 保護 | FOD(異物檢測);過壓;過流;過溫 |
| 認證 | 符合TüV歐盟標準;CE,FCC,UL認證要求 |


